Top 30 hãng tàu lớn nhất Thế giới

0
569
STT Tên hãng Số TEU Đội tàu
1 APM-Maersk 4,039,434 718
2 Shg Co _LMediterranean 3,251,245 517
3 I COSCO Group 2,812,927 478
4 CMA CGM Group 2,644,276 507
5 Hapag-Lloyd 1,590,788 221
6 ONE (Ocean Network Express) 1,543,231 224
7 Evergreen Line 1,168,976 203
8 Yang Ming Marine Transport Corp. 637,716 101
9 PIL (Pacific Int. Line) 418,242 136
10 Hyundai M.M. 416,043 73
11 Zim 385,982 76
12 Wan Hai Lines 263,89 97
13 IRISL Group 154,415 50
14 KMTC 142,101 67
15 i Antong Holdings (QASC) 140,325 115
16 Zhonggu Logistics Corp. 135,962 99
17 X-Press Feeders Group 135,711 84
18 SITC 110,028 81
19 I SM Line Corp. 83,239 22
20 Arkas Line / EMES 71,615 44
21 TS Lines 67,37 34
22 Sinotrans 62,723 39
23 Sinokor 57,418 46
24 Salem Pacific Indonesia Lines 53,712 54
25 I RCL (Regional Container L.) 48,413 30
26 I UniFeeder 46,065 45
27 I Emirates Shipping Line 43,943 9
28 I Grimaldi (Napoli) 43,546 38
29 Swire Shipping 43,236 27
30 Samudera 38,578 38

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here